<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Háromszögelés CSS-el</title>
	<atom:link href="http://nec.shell8.net/2009/05/25/haromszog-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nec.shell8.net/2009/05/25/haromszog-css/</link>
	<description>webfejlesztés, front-end programozás, javascript, css, xhtml, ajax, air</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 06:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Háromszögelés CSS-el - _nec -- Topsy.com</title>
		<link>http://nec.shell8.net/2009/05/25/haromszog-css/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Háromszögelés CSS-el - _nec -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nec.shell8.net/?p=307#comment-258</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by opendir, opendir. opendir said: Háromszög CSS / css,border,trukk: http://tinyurl.com/ylegd7y - Érdekes leírás, CSS-el háromszög [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by opendir, opendir. opendir said: Háromszög CSS / css,border,trukk: <a href="http://tinyurl.com/ylegd7y" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ylegd7y</a> &#8211; Érdekes leírás, CSS-el háromszög [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2009-07-07 &#171; Köszönjük, Emese!</title>
		<link>http://nec.shell8.net/2009/05/25/haromszog-css/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>links for 2009-07-07 &#171; Köszönjük, Emese!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nec.shell8.net/?p=307#comment-216</guid>
		<description>[...] Háromszögelés CSS-el &#8211; _nec (tags: css design tutorial) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Háromszögelés CSS-el &#8211; _nec (tags: css design tutorial) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crystal</title>
		<link>http://nec.shell8.net/2009/05/25/haromszog-css/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Crystal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nec.shell8.net/?p=307#comment-197</guid>
		<description>szép hack, kreatív, szerintem fogom használni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>szép hack, kreatív, szerintem fogom használni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mukinyúl</title>
		<link>http://nec.shell8.net/2009/05/25/haromszog-css/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>mukinyúl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nec.shell8.net/?p=307#comment-195</guid>
		<description>Elképesztő! Eszembe nem jutott volna. És ráadásul a jelenlegi munkámnál szükségem is van ilyen háromszögekre. Köszi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elképesztő! Eszembe nem jutott volna. És ráadásul a jelenlegi munkámnál szükségem is van ilyen háromszögekre. Köszi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deadcabbit</title>
		<link>http://nec.shell8.net/2009/05/25/haromszog-css/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>deadcabbit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nec.shell8.net/?p=307#comment-194</guid>
		<description>Aranyos! Az a baj, hogy most hirtelen ahol tudnám használni, ott a dropshadow miatt nem érdemes (buborék csücske), de észben tartom :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aranyos! Az a baj, hogy most hirtelen ahol tudnám használni, ott a dropshadow miatt nem érdemes (buborék csücske), de észben tartom :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thgab</title>
		<link>http://nec.shell8.net/2009/05/25/haromszog-css/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>thgab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nec.shell8.net/?p=307#comment-193</guid>
		<description>Frappáns megoldás!
Én a nettuts-on láttam hasonlót, de ott szövegbuborékhoz használják. http://net.tutsplus.com/videos/screencasts/fun-with-css-shapes/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frappáns megoldás!<br />
Én a nettuts-on láttam hasonlót, de ott szövegbuborékhoz használják. <a href="http://net.tutsplus.com/videos/screencasts/fun-with-css-shapes/" rel="nofollow">http://net.tutsplus.com/videos/screencasts/fun-with-css-shapes/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gex</title>
		<link>http://nec.shell8.net/2009/05/25/haromszog-css/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>gex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nec.shell8.net/?p=307#comment-189</guid>
		<description>én a cssplay-en találkoztam ezzel először (http://www.cssplay.co.uk/menus/pointer.html), ettől függetlenül jó a cikk és a demo-oldal. esetleg azzal kiegészíthetnéd, hogy a keret szélességekkel lehet játszani, így nyílszerűbb nyilat is rajzolhatunk (nem derékszögű háromszöget).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>én a cssplay-en találkoztam ezzel először (<a href="http://www.cssplay.co.uk/menus/pointer.html" rel="nofollow">http://www.cssplay.co.uk/menus/pointer.html</a>), ettől függetlenül jó a cikk és a demo-oldal. esetleg azzal kiegészíthetnéd, hogy a keret szélességekkel lehet játszani, így nyílszerűbb nyilat is rajzolhatunk (nem derékszögű háromszöget).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: _Nec</title>
		<link>http://nec.shell8.net/2009/05/25/haromszog-css/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>_Nec</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nec.shell8.net/?p=307#comment-188</guid>
		<description>koszi. Igen, regota foglalkoztat a rajzoljunk-kerettel dolog, de most jott a szukseg, hogy vmi ertelemesre is hasznaljam vegre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>koszi. Igen, regota foglalkoztat a rajzoljunk-kerettel dolog, de most jott a szukseg, hogy vmi ertelemesre is hasznaljam vegre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ksgy</title>
		<link>http://nec.shell8.net/2009/05/25/haromszog-css/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>ksgy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nec.shell8.net/?p=307#comment-187</guid>
		<description>Koszi, nagyon kreativ megoldas :) (Amugy sajat otlet?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koszi, nagyon kreativ megoldas :) (Amugy sajat otlet?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

